| Actitud | C. y V. Básicos | Expresión escrita | C. analítica y matemática | Comprensión lectora | 1 | Trabajo | |||||||||||||
| 0 | 2.2 | 2.8 | 1.5 | 6.5 | |||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 7.9 | 1 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0.3 | 0.3 | 1 | |||||||||||||||||
| 2.1 | 2 | 1.45 | 5.55 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2.2 | 1.5 | 2.25 | 5.95 | 1 | |||||||||||||||
| 2.1 | 2 | 1.6 | 5.7 | 1 | |||||||||||||||
| 1.9 | 0.2 | 0.15 | 2.25 | 1 | |||||||||||||||
| 0.9 | 0.5 | 2.7 | 4.1 | 1 | |||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2.5 | 3.5 | 2.2 | 8.2 | 1 | |||||||||||||||
| 1.6 | 0.4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 2.1 | 0.7 | 2.1 | 4.9 | ||||||||||||||||
| 2.2 | 2.7 | 1.95 | 6.85 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2.6 | 1.2 | 1.75 | 5.55 | ||||||||||||||||
| 2.4 | 3.4 | 2.35 | 8.15 | ||||||||||||||||
| 1.4 | 0 | 1.65 | 3.05 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 2.3 | 3.4 | 2.3 | 8 | ||||||||||||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario