| CODIGO | C. y V. Básicos | Expresión escrita | C. analítica y matemática | Comprensión lectora | ||||||||||||
| 1919 | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 1 | ||||||||||||
| 4325 | 2.5 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | ||||||||||||
| 113 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | ||||||||||||
| 757 | 3 | 0.5 | 0.2 | |||||||||||||
| 4812 | 2.8 | 0 | 0.25 | 0.75 | ||||||||||||
| 777 | 2.1 | 2.6 | 0.1 | 1.25 | ||||||||||||
| 1111 | 3 | 2.45 | 0.5 | 1.3 | ||||||||||||
| 1823 | 2 | 1 | 0.25 | 1.9 | ||||||||||||
| 4613 | 0 | 0 | 0.3 | 1.7 | ||||||||||||
| 1919b | 2 | 2 | 1.5 | |||||||||||||
| 7471 | 1.5 | 2 | 0.1 | 2 | ||||||||||||
| 1612 | 1.8 | 0 | 0 | 1.2 | ||||||||||||
| 2503 | 2.4 | 2.8 | 0 | 1.7 | ||||||||||||
| 192 | ||||||||||||||||
| 4444 | 3 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | ||||||||||||
| 31008 | 2.2 | 0.5 | 1.8 | 0.6 | ||||||||||||
| 1151 | 1.5 | 0 | 0.3 | 1.6 | ||||||||||||
| 6492 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
| 8613 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2222 | 1 | 0.3 | 0.5 | 1 | ||||||||||||
| 2311 | 2.8 | 2.5 | 0 | 2.5 | ||||||||||||
| 2010 | 0.4 | 0 | 0 | 1.25 | ||||||||||||
| 1616 | 0.2 | 0.5 | 2 | |||||||||||||
| 812 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
| 1992 | 2.8 | 1.6 | 0.4 | 1.25 | ||||||||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario